| Цена: 4700 руб. | |
| Средняя оценка: 5 из 5
|
|
| Рекомендуют: 100% | |
| Сайт: | |
| Бренд: Vertex | |

Счастливым образом я наткнулся на данный смартфон, правда до этого не был знаком с этим брендом, но он меня не подвел. Приобрел за 4700 рублей с гарантией на один год. Цена меня абсолютно устроило, так же собственно как и его параметры.
Искал модель именно с диагональю в 5 дюймов, так как он лучше всего сидит в руке. Дизайн смартфона тоже меня приятно удивил. Камеры правда слабоватые, но меня это никак не интересует. Больше я все же удиляю внимание при выборе телефона на емкостную способность аккумулятора, тут она довольно неплохая и составляет 2400 милиампер*час, если долго не сидеть за инетом то на один день он протягивает, и этого достаточно я считаю. Покупал черного цвета, есть также золотистый и серый цвет, но они как то не сочетаются с данной моделью смартфона.

По мне так это очень хороший аппарат за такую стоимость. Ничего лишнего, все основные параметры в норме, закрываю глаза на слабую камеру, но она мне не нужна. Для любителей селфи эта модель правда не подходит. Ниже смотрите параметры смартфона.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 900 MHz/ 2100 MHz |
| Чипсет | MediaTek MT6580 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет устройства | Золотистый, Серый, Чёрный |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat |
| Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
| Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
| Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
| Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
| Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
| Фронтальная камера | 1.92 Мп, 1600 x 1200 пикселей, 640 x 480 пикселей |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
| Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 21 Мбит/с ) |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
| Другие функции | |
| Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC |
| Процессор | MediaTek MT6580, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
| Слот карт памяти | ДА |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 1 ГБ, 533 МГц |
| Видеопроцессор | ARM Mali-400 MP2, |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана " | 5" |
| Размер изображения | 720 x 1280 |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 ppi |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный), Съемный |
| Емкость используемого аккумулятора | 2400 мАч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | 3264 x 2448 pixels |
| Фотовспышка | LED |
| FM радио | Есть |
| Связь | |
| Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
| Все(1) |
|---|
Vertex Impress Groove, Gold |
Комментарии на отзыв: