Цена: 4000 руб. | |
Средняя оценка: 4.5 из 5
|
|
Рекомендуют: 100% | |
Бренд: Micromax |
Приветствую Вас уважаемый гость на своем отзыве и его я хочу посвятить добротному телефону производителя Микромакс. Покупал в салоне сотовой связи Мвидео. Долго определялся с выбором и поэтому сразу хочу отметить, что в телефоне для меня лишняя функция - камера, поэтому и закрыл на это свои глаза.
Ведь у данной модели довольно не впечатлительные показатели - всего лишь 5 мегапикселей основная камера и копейки - это фронтальная.
Но за такую смешную цену, а обошелся он мне за 4000 рублей, я могу смело поставить только положительную оценку данному устройству.
Впечатлила сама прозводительность телефона, стандартные 4 ядра с хорошей тактовой частотой. Покупал серого цвета, хотя хотел конечно же приобрести золотистый, но его к сожалению не было.
Телефон на две симки, что очень удобно, так как часто приходится ездить по командировкам.
Самой батареи мне хватает больше чем на сутки, иногда захожу в интернет, чтобы глянуть рабочую почту.
Не могу не поставить положительную оценку данному устройству. За такие деньги его параметры меня впечатлили, более подробно с ними вы можете ознакомиться в таблице ниже.
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz |
Чипсет | Mediatek MT6580M |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Золотистый, Серый, Розовое золото |
Вес | 156 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 73.2 x 144 x 10.75 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Пластмасса |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 4.92 Мп, 2560 x 1920 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Функции камеры | Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Распознавание лиц Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 0.31 Мп, 640 x 480 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+ (HSUPA 5.76 Мбит/с, HSDPA 21 Мбит/с ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC |
Процессор | Mediatek MT6580M, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 8 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 1 ГБ, 533 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-400 MP2, 416 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | TFT |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 480 x 854 |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
Площадь экрана | 65.57 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 196 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Емкость используемого аккумулятора | 2200 мАч |
Время разговора | до 17 ч (2G), до 17 ч (3G) |
Время ожидания | до 350 ч (2G), до 350 ч (3G) |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 2560 x 1920 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Все(1) |
---|
Телефоны микромакс отзывы покупателей |
Комментарии на отзыв: