
| Цена: 22000 руб. | |
| Средняя оценка: 4 из 5
|
|
| Рекомендуют: 100% | |
| Сайт: | |
| Бренд: TCL | |


Мое знакомство с данным телевизором состоялось в прошлом году, когда бренд TCL начал выводить свои модели на продажу на рынок. И тогда я чисто случайно в Эльдорадо заметил данную модель. Были представлены на продажу ряд моделей, но в итоге мой выбор пал на 55 дюймовую модель с гораздо лучшим разрешением, чем у данной.
Если говорить про технические параметры, с которыми вы также можете ознакомиться ниже, но у данной модели средняя диагональ из данной ветки телевизоров и составляет 43 дюйма, разрешение также среднее 1920x1080 пикселей.
Но вот, что касается самого звука, то он просто обалденный.
Продавец-консультант разрешил воспользоваться пультом от этого телека, я просмотрел все настройки, и самую главную - настройки звука. Качество меня удивило, стереозвук.
Но после того, как я узнал, что телевизор не поддерживает wi-fi и передачу данных через порт ethernet покупать я данную модель не решился. Но в целом для просмотра ТВ очень даже не плохие характеристики.
Ставлю заслуженную оценку 4, мне для соединения с интернетом, который также завязан со спутниковым телевидением, просто необходим разъем ethernet. А вот за качество изображения и звука можно не беспокоиться.
| Основные характеристики TCL LED43D2900 | |
| Тип | ЖК |
| Диагональ | 43'' |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| HD-формат | 1080p Full HD |
| Светодиодная подсветка | да |
| Изогнутый экран | нет |
| Формат телевизора | 16:9 |
| Стереозвук | да |
| Поддержка 3D | нет |
| Дата выхода на рынок | 2016 |
| Изображение TCL LED43D2900 | |
| Индекс визуального восприятия изображения | 60 |
| Прогрессивная развертка | да |
| Угол обзора | 178 градусов |
| Поддержка HDR Технология HDR (High Dynamic Range) | нет |
| Прием сигнала TCL LED43D2900 | |
| TV-тюнер (аналоговый) | да |
| Поддержка телевизионных стандартов TCL LED43D2900 | |
| DVB-T | да |
| DVB-T MPEG4 | да |
| DVB-T2 | да |
| DVB-C | да |
| DVB-C MPEG4 | да |
| DVB-S | нет |
| DVB-S2 | нет |
| Звук TCL LED43D2900 | |
| Суммарная мощность звука | 16 Вт |
| Объемное звучание | да |
| Поддержка Dolby Digital | да |
| Поддержка стереозвука NICAM | да |
| Поддержка DTS | нет |
| Сабвуфер | нет |
| Мультимедиа TCL LED43D2900 | |
| Поддерживаемые форматы TCL LED43D2900 | |
| HEVC (H.265) | нет |
| MPEG4 | да |
| MKV | да |
| MP3 | да |
| JPEG | да |
| Интерфейсы TCL LED43D2900 | |
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| RS-232 | нет |
| Ethernet | нет |
| Bluetooth | нет |
| Wi-Fi П | нет |
| CI+ | да |
| Количество CI-слотов | 1 |
| Устройство для чтения карт памяти | нет |
| Выходы TCL LED43D2900 | |
| Аудио коаксиальный | да |
| На наушники | да |
| Входы TCL LED43D2900 | |
| AV-вход | да |
| Количество компонентных видеовходов | 1 |
| Количество композитных видеовходов | 1 |
| Miracast Miracast - по сути, надстройка над Wi-Fi Direct (начиная с версии 3.5) | нет |
| WiDi Intel Wireless Display, более известен как WiDi, беспроводная передача контента с мобильного устройства (ноутбук, ультрабук, планшет) на телевизор (Smart TV), разработанная компанией Intel. | нет |
| VGA | да |
| Количество входов HDMI | 2 |
| Аудио оптический | нет |
| Аудио коаксиальный | нет |
| Количество аудиовходов | 2 |
| Функциональность TCL LED43D2900 | |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Поддержка DLNA | нет |
| Доступ в интернет (Smart TV) | нет |
| Камера | нет |
| Голосовое управление | нет |
| Управление жестами | нет |
| Функция DVR (Time Shift) | да |
| Картинка в картинке | нет |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Подсветка Ambilight | нет |
| Таймер сна | да |
| Защита от детей | да |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт | нет |
| Дополнительная информация TCL LED43D2900 | |
| Возможность крепления на стену | да |
| Цвет | черный |
| Габариты TCL LED43D2900 | |
| Ширина | 972 мм |
| Высота | 619 мм |
| Глубина | 191 мм |
| Вес | 7.6 кг |
| Ширина без подставки | 972 мм |
| Высота без подставки | 565 мм |
| Глубина без подставки | 74 мм |
| Вес без подставки | 7.5 кг |
| Все(4) |
|---|
TCL LED43D2900, Black телевизор | Обзор телевизора TCL 40D2930 и 32D2930 | How to download a software update | How to Mount a Plasma / LCD / LED TV using an Articulated Wall Bracket |
Комментарии на отзыв: