Цена: 5600 руб. | |
Средняя оценка: 5 из 5
|
|
Рекомендуют: 100% | |
Бренд: Digma |
Сегодня многие вещи упираются в деньги и всем охота приобрести его бюджетную версию. Вот и с телефоном я решил поэкспериментироваться и приобрести модельку от знакомого мне бренда, только по планшету, DIGMA CITI MOTION 4G. Сразу оглашу ее стоимость - 5600 рублей, покупал в эльдорадо совсем недавно.
С виду довольно симпотичный телефон с 4-мя ядрами. Размер экрана 5 дюймов, довольно неплохая батарея в почти 4000 милиамерчас. Вот что мне не понравилось, так это пластиковый корпус, хотел конечно же приобрести металлический. Камера снимает довольно четко, восьми МП вполне хватает для хороших снимков, видео тоже не плохо снимает. Имеется даже сканер отпечатков пальцев и это большой плюс данного смартфона.
За такую сумму аппарат заслуживает оценки пять. Не думал, что с такими характеристиками можно за такие деньги что-то найти, оказывается это возможно.
Основные характеристики | |
---|---|
Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 2100 MHz LTE: 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz |
Чипсет | Spreadtrum SC9832 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Чёрный |
Вес | 200 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 71 x 143 x 9.3 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 7.0 Nougat |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, |
Материал корпуса | Пластмасса |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1280 x 720 пикселей, 0.92 Мп |
Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) Xvid |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей, 640 x 480 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | Spreadtrum SC9832, 1300 МГц (мегагерцы), 32 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ |
Видеопроцессор | ARM Mali-400 MP2, 512 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Дополнительный экран | 2.5D curved glass screen |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
Площадь экрана | 68.1 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 294 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Съемный |
Емкость используемого аккумулятора | 3800 мАч |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 3264 x 2448 pixels |
Фотовспышка | LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Все(5) |
---|
Смартфон дигма отзывы покупателей | Смартфон Digma VOX E502 4G 16Gb Black обзор | Прошивка Digma Vox S506 4g | Digma Optima 7014s Прошивка | Digma R660 Прошивка |
Комментарии на отзыв: