Цена: 13000 руб. | |
Средняя оценка: 5 из 5
|
|
Рекомендуют: 100% | |
Сайт: | |
Бренд: Xiaomi |
Xiaomi всегда выделяется не только своим уникальным внешним видом, но также и мощными аккумуляторами. И вот в прошлом году я заказал себе через Алиэкспресс очередную китайскую модель, на этот раз Xiaomi Redmi 4 PRO, обошелся мне телефон за 13 000 рублей. Доставили в течении двух недель, был хорошо упакован, а сама коробочка с телефоном была очень элегантной.
Более подробно с техническими характеристиками, возможностями и особенностями данного смартфона вы можете ознакомиться в таблице ниже.
Особо также хочу подчеркнуть очень хорошую основную и фронтальную камеры: 13 и 5 мегапикселей соответственно.
Снимки получаются очень качественными, что при фотографировании днем, что ночью.
Размер экрана - 5 дюймов, для меня это самый оптимальный вариант, очень удобно держится в руке.
Мощный просессор на восьми ядрах с отличной тактовой частотой позволяет справляться с самыми трудными задачами. Не любитель игрушек, но пару игр специально установил, чтобы протестировать устройство. Работает без торможений.
Имеется также сканер отпечатка пальцев, что очень важно для меня.
Могу поставить только максимальную оценку данному телефону. Меня все в нем привлекло и цена и характеристики.
Основные характеристики | |
---|---|
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Серый, Золотистый, Серебристый |
Вес | 156 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 69.6 x 141.3 x 8.9 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | MIUI V8 (Android 6.0.1 Marshmallow) |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Инфракрасный портTethering, |
Материал корпуса | Металл |
Тип SIM-карты | Micro-SIM, Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.2, A2DP, HID, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS BeiDou |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 2000 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 64 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ, 933 МГц |
Видеопроцессор | Qualcomm Adreno 506, 650 МГц |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5" |
Размер изображения | 1080 x 1920 |
Дополнительный экран | 2.5D curved glass screen1000:1 contrast ratio72% NTSC |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Площадь экрана | 70.31 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 441 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 4100 мАч |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels |
Фотовспышка | Двойная LED |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Все(1) |
---|
![]() |
Комментарии на отзыв: