Жена меня просто вынудила купить новую модель айфона, так как очень сильно тащится по яблочной продукции. И вот на замену пятерки мы решили купить последнюю модельку, сразу взяли со встроенной памятью в 128 гигов., на 256 просто уже не хватило денег. Конечно же мне жалко было такую сумму отдавать за телефон, покупали не в магазине, а у официального представителя в одном из офис своего города.
49 000 рублей конечно же на дороге не валяются, но я был крайне разочарован в том, что цены на новую продукцию растут, а изменений координальных нету попросту.
Ну а теперь собственно пару слов про саму технику. Конечно же нельзя никаких предъяв кидать в адрес Apple, но все же у меня остался небольшой осадочек. Изменений особых для себя по сравнению с 6 моделью я не нашел, мне даже больше по душе вообще пятая моделька. Я часто слушаю музыку и без стандартного разъема 3,5 мм ну просто никуда, вот как раз его и нет в новинке. Очень жалко, надеюсь, что по многочисленным просьбам на будущее они учтут данный недостаток.
А так все как обычно: четкий звук, картинка, неплохая батарея. Нам хватает на 10 часов пользования, что довольно неплохо, потому что мы смотрим с женой видео в интернете, поэтому нагружаем его как можем.
Работает четко, без зависов. Но я лично не являюсь сторонником продукции Apple. Но все же и себе хочу приобрести, но только айфон 5 модели.
Процессор пусть и еще на 4 ядрах, хотя уже давно стараются переходить производители на производство восьмиядерных процессоров, но все же и тут ни к чему не прикапаешься. Хорошая тактовая частота позволяет работать и не обращать внимание на многие детали. Одно удовольствие водить пальчиком по монитору, все довольно быстро схватывается.
Моя закономерная оценка телефону - заслуженная четверка, немного подпортили свой статус.

| Вид управления | сенсорные кнопки |
| Вес | 138 г |
| Версия ОС | iOS 10 |
| Поддерживаемое число сим-карт | 1 |
| Вид корпуса | классический |
| Тип сим карты | nano SIM |
| Тип | смартфон |
| Корпус из материала | алюминий и стекло |
| Конструкция | водозащита |
| Размеры | 67.1x138.3x7.1 мм |
| Размер экрана | 4.7 дюйм. |
| Поворот экрана | есть |
| Формат изображения | 1334x750 |
| Тип дисплея экрана | цветной IPS, сенсорный |
| Тип сенсорного дисплея | мультитач, емкостный |
| Сила нажатия на экран | есть |
| Пикселей на дюйм | 326 |
| Частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Поддержка записи видео | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
| Передняя камера | есть, 7 млн пикс. |
| Разрешение видео | 3840x2160 |
| Диафрагма | F/1.8 |
| Камера | автофокус, оптическая стабилизация |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Cистема A-GPS | есть |
| Процессор | Apple A10 Fusion |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Время работы в режиме разговора | 14 ч |
| Время прослушивания музыки | 40 ч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Вход зарядки | Lightning |
| Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вид управления | голосовой набор, голосовое управление |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
| Встроенный фонарик | есть |
| Режим полета | есть |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
| Дата старта продаж | 2016-09-23 |
| Поддержка RAW | есть |
| Дата анонса | 2016-09-07 |
| Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Достоинства: в отзыве
Недостатки: в отзыве
Видео обзор
Отзывы покупателей айфон 7 | | | | |
Комментарии на отзыв: