Цена: 7500 руб. | |
Средняя оценка: 5 из 5
|
|
Рекомендуют: 100% | |
Бренд: Meizu |
Очередная моя покупка на Алиэкспресс, на этот раз я решил заменить мой мейзу м3с более новенькой моделькой Meizu M5. Очень выгодно заказывать через китайский интернет-магазин, обошелся телефон мне за 7500 рублей. По сути от моего предыдущего смартфона он ничем не отличается, ну только тем, что чуть более стал размер экрана и чуть по-мощнее батарея.
А остальное все на прежних местах.
Нужно учитывать, что у моделей мезу вечная проблема, спустя полгода или год, может полностью отказать сенсорная кнопка, как это произошло с моей предыдущей моделью.
А также телефон очень хорошо снимает, как видео, так и фото причем в любое время суток. Смахивает по видну на айфон 7 модели, очень тонкий и приятный глазу дизайн.
Считаю, что свои деньги он полностью оправдывает. Ну и конечно же восьмядерный процессор, про который я забыл упомянуть в своем отзыве. Это тоже большой шаг вперед.
заслуженная оценка отлично.
Основные характеристики | |
---|---|
Чипсет | MediaTek MT6750 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Белый, ЗолотистыйГолубой, Зелёный, Чёрный |
Вес | 138 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 72.8 x 147.2 x 8 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | FlyMe 5.5 (Yun OS) |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
Материал корпуса | Поликарбонат |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
Фронтальная камера | 5.04 Мп, 2592 x 1944 пикселей |
Звонки | |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi: a, b, g, n, n 5GHz, Dual band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, LE, USB: 2.0, Micro USB |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS |
Сообщения | |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 16 ГБ, 32 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 2 ГБ, 3 ГБ, 667 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T860 MP2, 520 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5.2" |
Размер изображения | 720 x 1280 |
Дополнительный экран | 2.5D curved glass screenGFF full lamination1000:1 contrast ratio380 cd/m? |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Площадь экрана | 69.79 % |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 282 ppi |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный), Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 3070 мАч |
Время разговора | до 37 ч (2G), до 37 ч (3G) |
Время ожидания | до 360 ч (2G), до 360 ч (3G) |
Записная книга, органайзер | |
Органайзер | Нет |
Сообщения | |
Есть | |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels |
Фотовспышка | Двойная LED |
FM радио | Нет |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Другие функции | |
Просмотр документов | Нет |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |
Все(1) |
---|
Meizu m5 отзывы покупателей |
Комментарии на отзыв: