Цена: 21500 руб. | |
Средняя оценка: 5 из 5
|
|
Рекомендуют: 100% | |
Бренд: Huawei |
Добрый день, сегодня я хочу вам рассказать про очередную новинку смартфона Honor 8. И она у меня стоит на заметки для очередной покупки. Все основные технические характеристики вы можете посмотреть в таблице ниже, а я вам немного распишу основные его преимущества.
Хочу приобрести голубого цвета, он более дерзко смотрится.
Несмотря на очень низкую аккумуляторную способность, у него есть преимущества в быстродействии, к процессору вообще вопросов никаких нет, заслуженные 8 ядер с отличной тактовой частотой делают работу в телефоне более удобной. А качество звука - это наверное самое главное его преимущества. В салоне мне удалось его немного протестировать, и качеством звука я остался доволен больше всего. Ели камера тут стандартная, имеется также сканер отпечатка пальцев, все как и на современных моделях, то дизайн и звук - это его основные достоинства. Очень прикольно смотрится со стороны.
Основные характеристики | |
---|---|
Чипсет | Huawei HiSilicon KIRIN 950 |
Тип корпуса | моноблок |
Цвет устройства | Золотистый, Голубой, Белый, Чёрный, Розовый |
Вес | 153 г |
Размеры (Ш*В*Т) | 71 x 145.5 x 7.45 мм |
Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
Операционная система | Android 6.0 Marshmallow Emotion 4.1 |
Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, NFC, |
Материал корпуса | Металл, Стекло |
Тип SIM-карты | Nano-SIM, Nano-SIM / microSD |
Количество SIM-карт | 2 |
Мультимедия | |
Камера | 11.81 Мп, 3968 x 2976 пикселей |
Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
Java | No |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Xvid | |
Фронтальная камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1920 x 1080 пикселей |
Звонки | |
Тип мелодий | Vibration; MP3, WAV |
Связь | |
Интерфейсы | Wi fi, Bluetooth: 4.2, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), EDR (Enhanced Data Rate)LE (Low Energy), USB: 2.0, USB Type-C |
Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 6 (51.0 Mbit/s, 301.5 Mbit/s )EV-DO Rev. A (1.8 Mbit/s, 3.1 Mbit/s )TD-SCDMATD-HSDPA |
Использование в качестве USB-накопителя | Да |
Встроенный GРS-приемник | Есть |
Зарядка от USB | Да |
Спутниковая навигация | GPS A-GPS GLONASS |
Сообщения | |
SМS | Есть |
MMS | Есть |
Другие функции | |
Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Компас, Гироскоп, Сканер отпечатков пальцев, Датчик Холла |
Поддержка NFC | Есть |
Память и процессор | |
Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Процессор | Huawei HiSilicon KIRIN 950, 2300 МГц (мегагерцы), 64 бит |
Слот карт памяти | ДА |
Встроенная память | 32 ГБ, 64 ГБ |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем оперативной памяти | 3 ГБ, 4 ГБ, 1333 МГц |
Видеопроцессор | ARM Mali-T880 MP4, 900 МГц, |
Параметры экрана | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана " | 5.2" |
Размер изображения | 1080 x 1920 |
Дополнительный экран | 2.5D curved glass screenLTPS (Low Temperature PolySilicon)96% NTSC |
Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач, Устойчивость к царапинам |
Площадь экрана | 72.39 % (проценты) |
Число пикселов на дюйм (PPI) | 424 ppi |
Устойчивое к царапинам стекло | Corning Gorilla Glass 3 |
Питание | |
Тип используемого аккумулятора | Li-polymer (Литий-полимерный),, Быстрая зарядка, Несъемный |
Емкость используемого аккумулятора | 3000 мАч |
Время разговора | до 20 ч (2G), до 20 ч (3G) |
Время ожидания | до 420 ч (2G), до 420 ч (3G), до 420 ч (4G) |
Записная книга, органайзер | |
Органайзер | Нет |
Сообщения | |
Есть | |
Мультимедия | |
Разрешение камеры (пикселей) | 3968 x 2976 пикселей |
Фотовспышка | Двойная LED |
FM радио | Есть |
Связь | |
Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
Другие функции | |
Просмотр документов | Есть |
Голосовые заметки | Нет |
Голосовой набор | Нет |
Интуитивный ввод текста | Нет |
Все(1) |
---|
Хуавей хонор 8 отзывы покупателей |
Комментарии на отзыв: