Приветствую Вас дорогие читатели моего отзыва. Я довольно часто сижу в интернет-магазине Алиэкспресс и однажды я чисто случайно наткнулся на страницу с описанием данного смартфона. И решил, что это то, что я уже давно искал.
И не смотря на то, что у меня уже имеется мощный смартфон, решил на про запас себе его приобрести. Мне он обошелся за 22000 рублей и сразу же впечатлил своим уникальным дизайном.
В конечном итоге посылку я ждал в течении двух недель, но сам смартфон был очень добротно заупакован, к этому у меня никаких претензий к продавцу нет. Жалко, что гарантия отсутствует при покупке через Али. Но это не важно.
Что касается производительности, то перед нами очень мощный восьмиядерный процессор с хорошей тактовой частотой. По своим техническим характеристикам он не намного перепрыгивал мой мейзу м3с. Но главная его особенность, как я считаю - это внешний вид, который заслуживает уважение.
Зарядки мне хватает почти на два дня пользования. Звук в телефоне тоже хороший, ну а качество фотографий просто отменное. Две камеры: одна на 12, другая на 8 мегапикселей.
Размер экрана меня тоже устроил, держится в руке удобно.
Пусть и цена на него конечно закосмическая, но все же популярный бренд свое берет и я не пожалел таких денег на совершение очередной покупки смартфона. Вот пользуюсь им уже где то месяца два, и остаюсь довольным работоспособностью и надежностью телефона.
Сенсорное управление работает тоже отмено, я бы даже так сказал - летает.

| Тип | смартфон |
| Стандарт | LTE, 3G (UMTS), GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Платформа | Android |
| Операционная система | Android 6.0 |
| Процессор | Hisilicon Kirin 950 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2 300 МГц |
| Видеопроцессор | Mali-T880 |
| Объем оперативной памяти | 4 096 Мб |
| Объем встроенной памяти | 64 Гб |
| Слот для карты памяти | Есть |
| Тип карт памяти | microSD (TransFlash), micro SDHC, micro SDXC |
| Совмещенный слот для SIM-карты и карты памяти | Есть |
| Год выхода на рынок | 2016 г |
| Габариты (ВхШхТ) | 145.5x71x7.45 мм |
| Вес | 153 г |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Сканер отпечатка пальца | Есть |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Водозащита | Нет |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Есть |
| Число пикселей на дюйм | 423 |
| Диагональ экрана | 5.2'' |
| Цветной экран | Есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | Есть |
| Число цветов экрана | 16 777 216 |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | емкостный |
| Сенсорный экран | Есть |
| Разрешение | 1080x1920 px |
| Multitouch | Есть |
| Гироскоп | Есть |
| Датчик освещенности | Есть |
| Датчик приближения | Есть |
| Фотокамера | Есть |
| Фронтальная камера | Есть |
| Автофокусировка | Есть |
| Разрешение при видеосъемке | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 12 |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 |
| Встроенная вспышка | Есть |
| Geo-tagging | Есть |
| Тип вспышки | светодиодная |
| NFC | Есть |
| Инфракрасный порт (IRDA) | Есть |
| USB | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Wi-Fi Direct | Есть |
| Выход на наушники | 3.5 мм |
| Стандарт Bluetooth | 4.2 |
| GPRS | Есть |
| EDGE | Есть |
| HTML | Есть |
| HSPA+ | Есть |
| GPS-модуль | Есть |
| A-GPS | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| MP3-проигрыватель | Есть |
| Диктофон | Есть |
| FM-радио | Есть |
| Стереодинамики | Нет |
| MP3-мелодии | Есть |
| Громкая связь | Есть |
| Световая индикация событий | Есть |
| Виброзвонок | Есть |
| Будильник | Есть |
| Органайзер/календарь | Есть |
| Калькулятор | Есть |
| Тип аккумулятора | Li-polymer |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Емкость аккумулятора | 3 000 мА*ч |
Достоинства: в отзыве
Недостатки: цена
Видео обзор
Хонор 8 отзывы покупателей | | | | |
Комментарии на отзыв: