| Цена: 8990 руб. | |
| Средняя оценка: 5 из 5
|
|
| Рекомендуют: 100% | |
| Сайт: | |
| Бренд: BQ | |

О продукции данного производителя я узнал через своих знакомых и меня заинтересовала одна модель смартфона, о которой я ниже предоставлю информацию. Сайт производителя очень классный, помимо смартфонов вы также можете найти, заказать также и планшеты, часы, аксессуары для устройств и много интересного. Очень удобный сайт, но через него я пока не решался что-то заказывать.
Очень хорошо все продумано с дизайнерской точки зрения, но самое главное что на сайте очень качественное описание товаров. Интернет-магазин тоже заслуживает похвалы. Доступен сайт по адресу bq-mobile com. Обязательно посетите данный ресурс, если вы планируете заказывать продукцию данного производителя, ну а теперь немного про модель телефона, которую я планирую в ближайшем будущем заказать.

Основные характеристики | |
|---|---|
| Стандарт связи | GSM: 850 MHz/ 900 MHz/ 1800 MHz/ 1900 MHz UMTS: 900 MHz/ 2100 MHz LTE: 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz/ 2600 MHz/LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| Чипсет | MediaTek MT6737 |
| Тип корпуса | моноблок |
| Цвет устройства | Чёрный, Золотистый, Серый |
| Вес | 162 г |
| Размеры (Ш*В*Т) | 72.5 x 148.7 x 9.1 мм |
| Тип устройства | смартфон/коммуникатор |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat |
| Подключение устройств | Computer sync, OTA sync, Tethering, VoLTE |
| Материал корпуса | Пластмасса |
| Тип SIM-карты | Micro-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Мультимедия | |
| Камера | 12.98 Мп, 4160 x 3120 пикселей |
| Запись видеороликов | 30 кадров/сек (кадры в секунду) |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 пикселей, 2.07 Мп |
| Аудио | AAC (Advanced Audio Coding) AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Воспроизведение видео | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) MP4 (MPEG-4 Part 14, .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v) WebMWMV (Windows Media Video, .wmv) |
| Функции камеры | Автофокус Серийная съёмка Цифровой зум Географические метки Панорамная съёмка HDR съёмка Сенсорная фокусировка Распознавание лиц Настройка баланса белого Настройка ISO Компенсация экспозиции Автоспуск Режим выбора сцены |
| Фронтальная камера | 7.99 Мп, 3264 x 2448 пикселей, 1280 x 720 пикселей |
| Связь | |
| Интерфейсы | Wi fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Bluetooth: 4.0, A2DP, USB: 2.0, Micro USB |
| Доступ в интернет | UMTS (384 kbit/s ), EDGE, GPRS, HSPA+, LTE Cat 4 (51.0 Mbit/s, 150.8 Mbit/s ) |
| Использование в качестве USB-накопителя | Да |
| Зарядка от USB | Да |
| Спутниковая навигация | GPS A-GPS |
| Другие функции | |
| Датчики | Датчик приближения, Датчик света, Акселерометр, Сканер отпечатков пальцев |
| Память и процессор | |
| Поддерживаемые карты памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Процессор | MediaTek MT6737, 1300 МГц (мегагерцы), 64 бит |
| Слот карт памяти | ДА |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем оперативной памяти | 2 ГБ, 640 МГц |
| Видеопроцессор | ARM Mali-T720 MP2, 600 МГц, |
| Параметры экрана | |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана " | 5.2" |
| Размер изображения | 720 x 1280 |
| Дополнительный экран | 2.5D curved glass screen |
| Тип сенсорного экрана | Ёмкостный, Мультитач |
| Площадь экрана | 69.37 % |
| Число пикселов на дюйм (PPI) | 282 ppi |
| Питание | |
| Тип используемого аккумулятора | Li-Ion (Литий-ионный) |
| Емкость используемого аккумулятора | 4000 мАч |
| Мультимедия | |
| Разрешение камеры (пикселей) | 4160 x 3120 pixels |
| Фотовспышка | LED |
| FM радио | Есть |
| Связь | |
| Браузер | HTML, HTML5, CSS3 |
| Все(1) |
|---|
Bq телефоны официальный сайт отзывы |
Комментарии на отзыв: