Цена: различная руб. | |
Средняя оценка: 4.5 из 5
|
|
Рекомендуют: 100% | |
Бренд: Digma |
Доброе время дня вам дорогие читатели моего отзыва. Сегодня я хочу вам рассказать про очередную мою модель DIGMA, первой я был полностью разочарован, а вот вторая модель пришла очень даже по душе моей племяннице. На ее день рождения я решил сделать подарок и подарить планшет Digma Plane E7.2 3G, при этом знаю что ребенок будет использовать его строго по назначению, и вместо того, чтобы убивать время в интернете впустую, она у меня очень любит познавать многое и хорошие показатели процессора помогут ей провести время с планшетом комфортно.
Семь дюймов, довольно удобный планшет, имеет даже две камеры, пусть основная и на 5 мегапикселей, то для планшетов это довольно неплохой показатель.
Это касается также и аккумуляторной емкости, которая практически 3000 мА/ч. Если идти в глубь производительности, то таже надо подчеркнуть что процессор на 4 ядрах с частотой аж 2000 МГц, даже навороченные телефоны редко такой показатель выстреливают.
Очень хорошее разрешение экрана, смотреть видео и играть в игры на нем одно удовольствие. Моя племяшка очень рада моему подарку, надеюсь, что он проработает еще ни один год. Хватает ей на 10 часов пользования, этого достаточно думаю, чтобы воспользоваться им для своих нужд.
Характеристики экрана Digma Plane E7.2 3G | |
Диагональ: | 7'' |
Разрешение: | 1280x800 |
Число пикселей на дюйм: | 216 |
Тип ЖК-матрицы: | TFT IPS |
Тип сенсорного экрана: | емкостный |
Мультитач: | да |
Широкоформатный экран: | да |
Система Digma Plane E7.2 3G | |
Операционная система: | Android 5.1 |
Процессор: | Spreadtrum SC7731G |
Количество ядер | 4 |
Частота процессора:Тактовая частота — это количество тактов (операций) процессора в секунду. Как правило, чем выше тактовая частота процессора, тем выше его производительность. | 2 000 МГц |
Видеопроцессор: | Mali-400 MP2 |
Память Digma Plane E7.2 3G | |
Размер оперативной памяти: | 1 Гб |
Размер встроенной памяти: | 8 Гб |
Слот для карты памяти: | да |
Макс. размер карты памяти: | 32 Гб |
Беспроводная связь Digma Plane E7.2 3G | |
Wi-Fi: | да |
Стандарт Wi-Fi: | 802.11n |
Wi-Fi Direct: | нет |
NFC:NFC (Near Field Communication) | нет |
DLNA: | да |
LTE: | нет |
Bluetooth: | да |
Версия Bluetooth: | 4.0 |
Количество SIM-карт: | 2 |
Работа в режиме сотового телефона: | нет |
3G: | да |
HSDPA: | да |
HSUPA: | да |
Камера Digma Plane E7.2 3G | |
Фронтальная камера Колличество мегапикселей во фронтальной камере Digma Plane E7.2 3G.: | да |
Количество мегапикселей фронтальной камеры: | 2 |
Тыловая камера Колличество мегапикселей во тыловой камере Digma Plane E7.2 3G.: | да |
Количество мегапикселей основной камеры: | 5 |
Вспышка: | да |
Функциональность Digma Plane E7.2 3G | |
QWERTY-клавиатура: | нет |
Автоматическая ориентация экрана: | да |
Акселерометр: | да |
Гироскоп: | нет |
Вибромотор: | нет |
GPS: | да |
ГЛОНАСС: | нет |
Компас: | нет |
Датчик приближения: | нет |
Датчик освещенности: | нет |
FM-тюнер: | нет |
Док-станция: | нет |
Разъем для док-станции: | нет |
Сканер отпечатка пальца: | нет |
Аудио Digma Plane E7.2 3G | |
Встроенный динамик: | да |
Встроенный микрофон: | да |
Поддержка форматов Digma Plane E7.2 3G | |
Аудио Digma Plane E7.2 3G | |
AAC: | да |
WMA: | да |
WAV: | да |
OGG: | да |
FLAC: | да |
APE:Monkeys Audio или APE | да |
Видео Digma Plane E7.2 3G | |
MPEG-4: | да |
H.263: | да |
H.264: | да |
MP4: | да |
WMV: | да |
Подключение Digma Plane E7.2 3G | |
Подключение к компьютеру по USB: | да |
Подключение внешних устройств по USB: | опционально |
Разъем USB 3.1 Type-C: | нет |
Выход аудио/наушники: | да |
Поддержка MHL: | нет |
Питание Digma Plane E7.2 3G | |
Время работы: | 8 ч |
Емкость аккумулятора: | 2 800 мАч |
Габариты и вес Digma Plane E7.2 3G | |
Длина: | 183.4 мм |
Ширина: | 106 мм |
Толщина: | 8.7 мм |
Вес: | 300 г |
Дополнительная информация Digma Plane E7.2 3G | |
Влагозащищенный корпус: | нет |
Ударопрочный корпус: | нет |
Материал корпуса: | пластик |
Стилус: | нет |
Все(1) |
---|
Планшеты дигма отзывы покупателей |
Комментарии на отзыв: